Avenue Lapy,92700-COLOMBES
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.55)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.34)
Le prix au m2 des appartements de Avenue Lapy,92700-COLOMBES est de 5.275€ /m2 avec un indice de confiance de 3.55/5.
Concernant les maisons, il est de 7.804€ /m2 avec un indice de confiance de 3.34/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 7.804€ /m2 avec un indice de confiance de 3.34/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 24 | AV GEORGES | 5 | 151 | 247 | 691750€ | 4581€ |
| 2025-05-27 | 5 | RUE ARMAND LEPINE | 4 | 65 | 159 | 458000€ | 7046€ |
| 2025-03-28 | 60 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 56 | 0 | 382250€ | 6826€ |
| 2025-03-27 | 5 | AV LAPY | 3 | 60 | 227 | 350500€ | 5842€ |
| 2025-03-27 | 53 | AV DE STALINGRAD | 4 | 79 | 0 | 398000€ | 5038€ |
| 2025-03-26 | 104 | RUE GRAMME | 3 | 49 | 144 | 360000€ | 7347€ |
| 2025-02-14 | 1 | RUE DES ECOLES | 5 | 135 | 0 | 1189000€ | 8807€ |
| 2025-01-30 | 27 | RUE MAURICE BERTEAUX | 3 | 65 | 301 | 734000€ | 11292€ |
| 2025-01-15 | 12 | RUE MARC SANGNIER | 3 | 50 | 80 | 494220€ | 9884€ |
| 2025-01-13 | 31 | RUE BEAUSEJOUR | 5 | 62 | 262 | 671495€ | 10831€ |
| 2024-12-27 | 17 | AV NICOLAS GILLET | 6 | 90 | 164 | 499000€ | 5544€ |
| 2024-12-23 | 19 | RUE CLAUDE MIVIERE | 6 | 131 | 227 | 838000€ | 6397€ |
| 2024-12-12 | 10 | AV ANDRE CHENIER | 4 | 122 | 279 | 1206700€ | 9891€ |
| 2024-11-20 | 7 | IMP BEAUSEJOUR | 3 | 51 | 77 | 385000€ | 7549€ |
| 2024-11-13 | 3 | ALL DES PASSIFLORES | 4 | 83 | 0 | 555000€ | 6687€ |
| 2024-11-06 | 2 | RUE DU COMMANDANT RIVIERE | 4 | 98 | 135 | 416000€ | 4245€ |
| 2024-10-21 | 13 | RUE CLARA LEMOINE | 6 | 136 | 194 | 694550€ | 5107€ |
| 2024-10-10 | 2 | VLA FELICIE | 3 | 70 | 225 | 586000€ | 8371€ |
| 2024-10-04 | 6 | AV VERLAINE | 3 | 57 | 276 | 825000€ | 14474€ |
| 2024-09-05 | 14 | RUE DES DEPORTES | 4 | 77 | 350 | 520000€ | 6753€ |
| 2024-09-02 | 77 | RUE GUERLAIN | 4 | 84 | 136 | 743695€ | 8854€ |
| 2024-08-30 | 62 | RUE DES SAZIERES | 3 | 80 | 251 | 556500€ | 6956€ |
| 2024-08-30 | 6 | AV CONDORCET | 4 | 95 | 231 | 750000€ | 7895€ |
| 2024-07-31 | 115 | RUE ABBE JEAN GLATZ | 4 | 124 | 356 | 756000€ | 6097€ |
| 2024-07-29 | 70 | RUE DES ECOLES | 4 | 90 | 163 | 635810€ | 7065€ |
| 2024-07-26 | 12 | AV LORNE | 3 | 45 | 0 | 174600€ | 3880€ |
| 2024-07-25 | 70 | RUE DES CHAMPARONS | 5 | 64 | 191 | 900000€ | 14063€ |
| 2024-07-25 | 75 | RUE DES CHAMPARONS | 4 | 96 | 263 | 857760€ | 8935€ |
| 2024-07-24 | 44 | RUE LEPINE MARCEL | 3 | 40 | 130 | 295000€ | 7375€ |
| 2024-07-19 | 64 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 48 | 123 | 212520€ | 4428€ |
| 2024-07-08 | 39 | RUE DU COMMANDANT RIVIERE | 5 | 100 | 165 | 725500€ | 7255€ |
| 2024-06-27 | 3 | IMP BEAUSEJOUR | 6 | 160 | 686 | 800000€ | 5000€ |
| 2024-06-21 | 18 | RUE THEODULE RIBOT | 3 | 63 | 127 | 440000€ | 6984€ |
| 2024-05-27 | 3 | RUE ANDRE CHENIER | 3 | 90 | 217 | 530000€ | 5889€ |
| 2024-05-14 | 26 | RUE TILLY | 5 | 187 | 224 | 635400€ | 3398€ |
| 2024-04-05 | 29 | RUE DES SAZIERES | 5 | 96 | 0 | 698115€ | 7272€ |
| 2024-03-29 | 4 | AV GEORGES | 6 | 150 | 328 | 697845€ | 4652€ |
| 2024-03-27 | 186 | RUE DES CHAMPARONS | 4 | 72 | 0 | 400000€ | 5556€ |
| 2024-03-18 | 7 | RUE DES ECHANGES | 6 | 125 | 557 | 883900€ | 7071€ |
| 2024-03-13 | 83 | RUE GUERLAIN | 4 | 89 | 0 | 510000€ | 5730€ |
| 2024-02-28 | 120 | AV DE L AGENT SARRE | 4 | 100 | 425 | 9321170€ | 93212€ |
| 2024-01-24 | 15 | RUE DES DEPORTES | 5 | 116 | 167 | 548750€ | 4731€ |
| 2024-01-09 | 112 | RUE ABBE JEAN GLATZ | 7 | 147 | 514 | 585000€ | 3980€ |
| 2023-10-31 | 192 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 62 | 0 | 344500€ | 5556€ |
| 2023-10-19 | 2 | RUE ANDRE CHENIER | 4 | 128 | 242 | 855000€ | 6680€ |
| 2023-10-19 | 13 | AV FRANCOIS BERNIER | 5 | 129 | 155 | 745000€ | 5775€ |
| 2023-10-10 | 22 | RUE BEAUSEJOUR | 3 | 65 | 289 | 591346€ | 9098€ |
| 2023-10-05 | 23 | RUE CLAUDE MIVIERE | 3 | 53 | 304 | 722900€ | 13640€ |
| 2023-09-12 | 116 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 42 | 103 | 720000€ | 17143€ |
| 2023-09-12 | 118 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 90 | 443 | 880000€ | 9778€ |
| 2023-09-12 | 120 | AV DE L AGENT SARRE | 4 | 100 | 425 | 1050000€ | 10500€ |
| 2023-08-01 | 28 | RUE MAURICE BERTEAUX | 8 | 152 | 0 | 721137€ | 4744€ |
| 2023-07-28 | 2 | AV CONDORCET | 3 | 48 | 341 | 450000€ | 9375€ |
| 2023-07-27 | 42 | RUE MAURICE BERTEAUX | 5 | 52 | 81 | 544000€ | 10462€ |
| 2023-07-21 | 78 | AV DE L AGENT SARRE | 4 | 110 | 193 | 589900€ | 5363€ |
| 2023-07-18 | 23 | RUE DU COMMANDANT RIVIERE | 6 | 130 | 245 | 948000€ | 7292€ |
| 2023-07-07 | 48 | RUE DES SAZIERES | 4 | 83 | 0 | 380000€ | 4578€ |
| 2023-07-06 | 18 | AV LAPY | 4 | 97 | 223 | 598000€ | 6165€ |
| 2023-07-05 | 94 | RUE GRAMME | 5 | 108 | 196 | 713000€ | 6602€ |
| 2023-06-16 | 71 | RUE GRAMME | 6 | 81 | 201 | 750000€ | 9259€ |
| 2023-05-26 | 4 | AV VERLAINE | 2 | 71 | 223 | 815000€ | 11479€ |
| 2023-04-26 | 6 | AV FERDINAND RICHET | 3 | 70 | 177 | 760850€ | 10869€ |
| 2023-03-13 | 20 | AV CONDORCET | 3 | 120 | 200 | 955000€ | 7958€ |
| 2023-02-27 | 35 | RUE MARC SANGNIER | 3 | 81 | 129 | 620000€ | 7654€ |
| 2023-02-01 | 16 | AV LAPY | 2 | 36 | 124 | 545000€ | 15139€ |
| 2023-01-27 | 30 | RUE BEAUSEJOUR | 4 | 128 | 400 | 995000€ | 7773€ |
| 2023-01-23 | 32 | ALL MOLIERE | 3 | 79 | 239 | 850000€ | 10759€ |
| 2022-12-28 | 51 | AV DE L AGENT SARRE | 10 | 170 | 472 | 1335000€ | 7853€ |
| 2022-12-20 | 128 | AV DE L AGENT SARRE | 5 | 90 | 500 | 1930000€ | 21444€ |
| 2022-11-30 | 20 | RUE CLAUDE MIVIERE | 4 | 117 | 156 | 867630€ | 7416€ |
| 2022-11-03 | 8 | RUE CLARA LEMOINE | 5 | 105 | 375 | 975000€ | 9286€ |
| 2022-10-20 | 26 | RUE LEPINE MARCEL | 2 | 45 | 135 | 352000€ | 7822€ |
| 2022-10-18 | 85 | RUE GUERLAIN | 4 | 62 | 111 | 500000€ | 8065€ |
| 2022-10-10 | 115 | AV DE L AGENT SARRE | 8 | 224 | 289 | 1055000€ | 4710€ |
| 2022-10-03 | 39 | RUE ANDRE CHENIER | 6 | 98 | 223 | 861500€ | 8791€ |
| 2022-09-28 | 20 | RUE DES DEPORTES | 2 | 41 | 171 | 415000€ | 10122€ |
| 2022-09-24 | 21 | AV GEORGES | 4 | 90 | 274 | 610000€ | 6778€ |
| 2022-09-23 | 132 | AV DE L AGENT SARRE | 5 | 89 | 100 | 710000€ | 7978€ |
| 2022-09-22 | 32 | RUE DES SAZIERES | 3 | 52 | 287 | 600000€ | 11538€ |
| 2022-09-16 | 2 | AV CONDORCET | 3 | 48 | 341 | 452000€ | 9417€ |
| 2022-09-16 | 17 | RUE THEODULE RIBOT | 3 | 85 | 99 | 680000€ | 8000€ |
| 2022-09-16 | 15 | RUE DES SAZIERES | 5 | 130 | 304 | 1067400€ | 8211€ |
| 2022-09-16 | 83 | AV DE L AGENT SARRE | 8 | 200 | 371 | 1227000€ | 6135€ |
| 2022-09-14 | 6 | AV LORNE | 4 | 98 | 170 | 555000€ | 5663€ |
| 2022-09-08 | 65 | RUE DES SAZIERES | 4 | 59 | 0 | 400000€ | 6780€ |
| 2022-08-30 | 16 | AV YVONNE LEBRETON | 5 | 95 | 146 | 820000€ | 8632€ |
| 2022-08-04 | 10 | AV LAPY | 5 | 79 | 150 | 822800€ | 10415€ |
| 2022-08-04 | 12 | RUE DANTON | 4 | 110 | 206 | 1028670€ | 9352€ |
| 2022-08-03 | 12 | AV GODON | 3 | 102 | 504 | 985000€ | 9657€ |
| 2022-07-29 | 32 | RUE MAURICE BERTEAUX | 7 | 165 | 152 | 1628000€ | 9867€ |
| 2022-07-28 | 119 | AV DE L AGENT SARRE | 2 | 53 | 216 | 915000€ | 17264€ |
| 2022-07-22 | 107 | BD MARCEAU | 7 | 160 | 193 | 793000€ | 4956€ |
| 2022-07-20 | 24 | RUE DES ECOLES | 2 | 60 | 228 | 1100000€ | 18333€ |
| 2022-07-12 | 54 | RUE THEODULE RIBOT | 3 | 64 | 213 | 709000€ | 11078€ |
| 2022-06-28 | 4 | AV MARIE THERESE | 3 | 67 | 90 | 494976€ | 7388€ |
| 2022-06-17 | 11 | RUE DES SAZIERES | 3 | 94 | 235 | 786932€ | 8372€ |
| 2022-06-08 | 7 | RUE DES DEPORTES | 5 | 109 | 167 | 643500€ | 5904€ |
| 2022-05-11 | 37 | RUE TILLY | 4 | 76 | 329 | 950000€ | 12500€ |
| 2022-05-06 | 9 | AV EMILIENNE | 3 | 41 | 236 | 400000€ | 9756€ |
| 2022-04-26 | 20 | RUE AUGUSTE BENAMOU | 6 | 150 | 93 | 1297900€ | 8653€ |
| 2022-04-20 | 72 | RUE GRAMME | 3 | 54 | 348 | 660000€ | 12222€ |
| 2022-04-15 | 6 | RUE DES ECOLES | 5 | 79 | 83 | 613000€ | 7759€ |
| 2022-03-31 | 4 | RUE TILLY | 7 | 161 | 601 | 1468000€ | 9118€ |
| 2022-03-30 | 31 | RUE THEODULE RIBOT | 4 | 48 | 147 | 747700€ | 15577€ |
| 2022-03-28 | 111 | RUE GRAMME | 4 | 61 | 285 | 700000€ | 11475€ |
| 2022-03-28 | 155 | RUE DES CHAMPARONS | 4 | 77 | 0 | 452000€ | 5870€ |
| 2022-03-25 | 29 | RUE THEODULE RIBOT | 5 | 110 | 111 | 1044800€ | 9498€ |
| 2022-03-23 | 24 | RUE MAURICE BERTEAUX | 2 | 41 | 0 | 200000€ | 4878€ |
| 2022-03-16 | 120 | RUE ABBE JEAN GLATZ | 5 | 100 | 232 | 943900€ | 9439€ |
| 2022-03-01 | 15 | RUE LEPINE MARCEL | 5 | 101 | 220 | 780000€ | 7723€ |
| 2022-02-23 | 32 | RUE LEPINE MARCEL | 4 | 80 | 142 | 587400€ | 7343€ |
| 2022-02-23 | 11 | RUE DES DEPORTES | 4 | 88 | 334 | 700000€ | 7955€ |
| 2022-01-31 | 14 | IMP DES FLEURS | 3 | 110 | 223 | 900000€ | 8182€ |
| 2022-01-27 | 14 | RUE DU COMMANDANT RIVIERE | 4 | 150 | 300 | 790970€ | 5273€ |
| 2022-01-17 | 16 | RUE CLARA LEMOINE | 4 | 73 | 155 | 750500€ | 10281€ |
| 2021-12-29 | 11 | AV EMILIENNE | 3 | 36 | 236 | 450000€ | 12500€ |
| 2021-12-17 | 3 | AV GODON | 5 | 120 | 328 | 1191300€ | 9928€ |
| 2021-12-16 | 4 | AV MARY | 5 | 97 | 0 | 275000€ | 2835€ |
| 2021-12-15 | 13 | RUE AUGUSTE BENAMOU | 5 | 130 | 133 | 838775€ | 6452€ |
| 2021-12-03 | 107 | RUE DES CHAMPARONS | 6 | 141 | 283 | 1244050€ | 8823€ |
| 2021-10-29 | 6 | RUE DES DEPORTES | 5 | 99 | 182 | 763000€ | 7707€ |
| 2021-10-28 | 52 | RUE GUERLAIN | 4 | 85 | 423 | 880000€ | 10353€ |
| 2021-10-20 | 46 | RUE GRAMME | 2 | 33 | 119 | 165000€ | 5000€ |
| 2021-09-29 | 36 | ALL MOLIERE | 8 | 147 | 416 | 1135000€ | 7721€ |
| 2021-09-13 | 70 | RUE GRAMME | 3 | 54 | 244 | 695000€ | 12870€ |
| 2021-09-10 | 102 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 68 | 76 | 505115€ | 7428€ |
| 2021-09-01 | 77 | RUE GRAMME | 4 | 80 | 197 | 799380€ | 9992€ |
| 2021-08-23 | 43 | RUE ANDRE CHENIER | 4 | 80 | 408 | 690000€ | 8625€ |
| 2021-08-06 | 13 | AV NICOLAS GILLET | 3 | 60 | 149 | 678600€ | 11310€ |
| 2021-08-02 | 39 | RUE THEODULE RIBOT | 5 | 86 | 81 | 890000€ | 10349€ |
| 2021-07-28 | 8 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 53 | 119 | 133342€ | 2516€ |
| 2021-07-27 | 21 | RUE BEAUSEJOUR | 6 | 128 | 306 | 1205000€ | 9414€ |
| 2021-07-20 | 19 | RUE DE LA GAIETE | 5 | 90 | 165 | 811560€ | 9017€ |
| 2021-07-13 | 52 | RUE THEODULE RIBOT | 8 | 170 | 180 | 1265000€ | 7441€ |
| 2021-07-02 | 75 | RUE GUERLAIN | 4 | 69 | 126 | 725000€ | 10507€ |
| 2021-07-01 | 4 | RUE AUGUSTE BENAMOU | 4 | 85 | 0 | 608668€ | 7161€ |
| 2021-06-22 | 32 | ALL MOLIERE | 3 | 79 | 239 | 750000€ | 9494€ |
| 2021-06-21 | 104 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 54 | 60 | 261250€ | 4838€ |
| 2021-06-03 | 5 | RUE LEPINE MARCEL | 4 | 102 | 219 | 554135€ | 5433€ |
| 2021-05-17 | 170 | RUE DES CHAMPARONS | 4 | 63 | 254 | 515340€ | 8180€ |
| 2021-05-17 | 52 | RUE THEODULE RIBOT | 6 | 182 | 500 | 1475000€ | 8104€ |
| 2021-05-07 | 8 | AV GEORGES | 4 | 83 | 200 | 675000€ | 8133€ |
| 2021-04-23 | 23 | RUE MARC SANGNIER | 6 | 137 | 158 | 1067000€ | 7788€ |
| 2021-04-22 | 8 | RUE MARCEL BINET | 4 | 80 | 0 | 625840€ | 7823€ |
| 2021-04-20 | 4 | AV CONDORCET | 5 | 94 | 199 | 754470€ | 8026€ |
| 2021-04-19 | 33 | RUE DES SAZIERES | 3 | 71 | 0 | 480000€ | 6761€ |
| 2021-03-10 | 101 | RUE DES CHAMPARONS | 5 | 91 | 203 | 660000€ | 7253€ |
| 2021-01-28 | 18 | VLA CLOTHILDE | 2 | 30 | 242 | 130000€ | 4333€ |
| 2021-01-15 | 13 | RUE CLAUDE MIVIERE | 4 | 80 | 177 | 880000€ | 11000€ |
| 2021-01-12 | 83 | AV DE L AGENT SARRE | 8 | 200 | 371 | 1162100€ | 5811€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 19 | RUE LEPINE MARCEL | 2 | 40 | 199500€ | 4988€ |
| 2025-04-28 | 382 | AV D ARGENTEUIL | 1 | 26 | 228000€ | 8769€ |
| 2025-04-10 | 7 | ALL DES PASSIFLORES | 2 | 49 | 287000€ | 5857€ |
| 2025-03-31 | 143 | AV DE L AGENT SARRE | 5 | 110 | 528500€ | 4805€ |
| 2025-03-20 | 2 | AV LAPY | 2 | 39 | 156330€ | 4008€ |
| 2025-03-07 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 3 | 73 | 290000€ | 3973€ |
| 2025-02-04 | 21 | AV DE STALINGRAD | 3 | 66 | 323500€ | 4902€ |
| 2025-01-31 | 27 | AV DE STALINGRAD | 3 | 69 | 230000€ | 3333€ |
| 2025-01-30 | 2 | AV LAPY | 2 | 38 | 188050€ | 4949€ |
| 2025-01-22 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 3 | 69 | 200000€ | 2899€ |
| 2025-01-17 | 19 | RUE LEPINE MARCEL | 2 | 40 | 198500€ | 4963€ |
| 2025-01-17 | 75 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 41 | 186000€ | 4537€ |
| 2025-01-10 | 6 | ALL DE LA REDOUTE | 2 | 45 | 207000€ | 4600€ |
| 2025-01-03 | 7 | RUE CLARA LEMOINE | 2 | 42 | 195000€ | 4643€ |
| 2024-12-20 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 3 | 64 | 365000€ | 5703€ |
| 2024-11-25 | 21 | RUE LEPINE MARCEL | 2 | 37 | 160000€ | 4324€ |
| 2024-11-12 | 368 | AV D ARGENTEUIL | 3 | 60 | 309000€ | 5150€ |
| 2024-11-07 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 2 | 44 | 300000€ | 6818€ |
| 2024-10-25 | 114 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 63 | 352280€ | 5592€ |
| 2024-10-23 | 114 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 60 | 340000€ | 5667€ |
| 2024-10-10 | 53 | AV DE STALINGRAD | 2 | 34 | 189000€ | 5559€ |
| 2024-09-18 | 11 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 66 | 369471€ | 5598€ |
| 2024-09-10 | 19 | RUE LEPINE MARCEL | 2 | 35 | 227000€ | 6486€ |
| 2024-09-02 | 6 | ALL DE LA REDOUTE | 3 | 60 | 360000€ | 6000€ |
| 2024-07-25 | 382 | AV D ARGENTEUIL | 2 | 38 | 150000€ | 3947€ |
| 2024-07-18 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 65 | 210000€ | 3231€ |
| 2024-07-15 | 5 | ALL DES PASSIFLORES | 4 | 85 | 536700€ | 6314€ |
| 2024-07-02 | 105 | AV DE L AGENT SARRE | 1 | 19 | 139000€ | 7316€ |
| 2024-06-20 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 1 | 30 | 105000€ | 3500€ |
| 2024-06-20 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 3 | 75 | 441540€ | 5887€ |
| 2024-03-28 | 88 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 55 | 355000€ | 6455€ |
| 2024-01-31 | 1 | AV LAPY | 2 | 21 | 100000€ | 4762€ |
| 2024-01-15 | 7 | RUE EUGENIE CARMIGNAT | 3 | 60 | 331500€ | 5525€ |
| 2023-11-23 | 19 | RUE LEPINE MARCEL | 1 | 17 | 100000€ | 5882€ |
| 2023-11-13 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 55 | 380000€ | 6909€ |
| 2023-11-03 | 7 | ALL DES PASSIFLORES | 5 | 102 | 610992€ | 5990€ |
| 2023-10-19 | 368 | AV D ARGENTEUIL | 2 | 48 | 260000€ | 5417€ |
| 2023-10-12 | 45 | RUE TILLY | 2 | 34 | 175000€ | 5147€ |
| 2023-10-06 | 75 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 41 | 233500€ | 5695€ |
| 2023-10-06 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 62 | 305000€ | 4919€ |
| 2023-10-05 | 368 | AV D ARGENTEUIL | 3 | 59 | 435920€ | 7388€ |
| 2023-10-03 | 382 | AV D ARGENTEUIL | 1 | 29 | 185000€ | 6379€ |
| 2023-09-29 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 2 | 38 | 185000€ | 4868€ |
| 2023-09-29 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 2 | 49 | 187500€ | 3827€ |
| 2023-09-18 | 105 | AV DE L AGENT SARRE | 2 | 39 | 216000€ | 5538€ |
| 2023-09-12 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 2 | 41 | 240350€ | 5862€ |
| 2023-09-12 | 7 | ALL DES PASSIFLORES | 4 | 82 | 579154€ | 7063€ |
| 2023-09-06 | 135 | AV DE L AGENT SARRE | 4 | 77 | 285000€ | 3701€ |
| 2023-08-31 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 1 | 27 | 194000€ | 7185€ |
| 2023-06-30 | 7 | RUE EUGENIE CARMIGNAT | 5 | 95 | 594143€ | 6254€ |
| 2023-06-08 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 2 | 31 | 194000€ | 6258€ |
| 2023-05-16 | 30 | RUE DES SAZIERES | 7 | 140 | 1141300€ | 8152€ |
| 2023-04-26 | 6 | ALL DE LA REDOUTE | 3 | 60 | 304100€ | 5068€ |
| 2023-04-25 | 73 | RUE DES SAZIERES | 4 | 92 | 6283000€ | 68293€ |
| 2023-04-19 | 53 | AV DE STALINGRAD | 2 | 39 | 215000€ | 5513€ |
| 2023-04-14 | 128 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 50 | 243500€ | 4870€ |
| 2023-04-13 | 33 | RUE DES ECOLES | 1 | 27 | 155000€ | 5741€ |
| 2023-04-04 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 4 | 83 | 236250€ | 2846€ |
| 2023-03-17 | 1 | AV LAPY | 2 | 17 | 102000€ | 6000€ |
| 2023-03-03 | 6 | ALL DE LA REDOUTE | 3 | 54 | 295500€ | 5472€ |
| 2023-02-28 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 1 | 23 | 155000€ | 6739€ |
| 2023-02-14 | 114 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 62 | 245000€ | 3952€ |
| 2023-01-30 | 75 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 41 | 245500€ | 5988€ |
| 2023-01-30 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 4 | 78 | 240000€ | 3077€ |
| 2022-12-29 | 21 | AV DE STALINGRAD | 3 | 73 | 416933€ | 5711€ |
| 2022-12-21 | 13 | AV DE STALINGRAD | 4 | 50 | 947203€ | 18944€ |
| 2022-12-08 | 15 | AV DE STALINGRAD | 3 | 52 | 980000€ | 18846€ |
| 2022-12-05 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 5 | 87 | 45000€ | 517€ |
| 2022-12-02 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 3 | 60 | 232400€ | 3873€ |
| 2022-10-18 | 35 | RUE DES SAZIERES | 2 | 43 | 216350€ | 5031€ |
| 2022-10-12 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 1 | 15 | 118775€ | 7918€ |
| 2022-09-30 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 70 | 444370€ | 6348€ |
| 2022-09-29 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 3 | 60 | 230000€ | 3833€ |
| 2022-09-23 | 80 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 40 | 206000€ | 5150€ |
| 2022-09-20 | 43 | RUE TILLY | 2 | 42 | 156600€ | 3729€ |
| 2022-09-16 | 29 | RUE DES SAZIERES | 2 | 46 | 249000€ | 5413€ |
| 2022-09-15 | 45 | RUE TILLY | 1 | 25 | 300000€ | 12000€ |
| 2022-09-15 | 21 | AV DE STALINGRAD | 2 | 47 | 260000€ | 5532€ |
| 2022-09-09 | 7 | ALL DES PASSIFLORES | 3 | 59 | 150000€ | 2542€ |
| 2022-09-05 | 130 | AV DE L AGENT SARRE | 2 | 41 | 1020000€ | 24878€ |
| 2022-08-22 | 80 | RUE ARMAND LEPINE | 5 | 114 | 1350000€ | 11842€ |
| 2022-07-29 | 368 | AV D ARGENTEUIL | 4 | 83 | 558000€ | 6723€ |
| 2022-07-05 | 34 | RUE ANDRE CHENIER | 5 | 117 | 746807€ | 6383€ |
| 2022-06-29 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 71 | 408500€ | 5754€ |
| 2022-06-23 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 3 | 43 | 240566€ | 5595€ |
| 2022-06-10 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 2 | 46 | 257650€ | 5601€ |
| 2022-06-09 | 6 | ALL DE LA REDOUTE | 3 | 60 | 280000€ | 4667€ |
| 2022-06-02 | 31 | RUE DES ECOLES | 3 | 50 | 329400€ | 6588€ |
| 2022-05-24 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 38 | 280080€ | 7371€ |
| 2022-05-09 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 3 | 57 | 322000€ | 5649€ |
| 2022-04-21 | 105 | AV DE L AGENT SARRE | 2 | 23 | 118720€ | 5162€ |
| 2022-04-12 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 57 | 383800€ | 6733€ |
| 2022-04-12 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 4 | 78 | 235000€ | 3013€ |
| 2022-03-29 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 69 | 415000€ | 6014€ |
| 2022-03-28 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 2 | 36 | 262000€ | 7278€ |
| 2022-03-11 | 75 | RUE ARMAND LEPINE | 2 | 41 | 242000€ | 5902€ |
| 2022-03-02 | 31 | RUE DES ECOLES | 3 | 50 | 297500€ | 5950€ |
| 2022-02-16 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 5 | 87 | 279000€ | 3207€ |
| 2022-02-10 | 128 | RUE DES CHAMPARONS | 1 | 16 | 93000€ | 5813€ |
| 2022-02-10 | 31 | RUE DES ECOLES | 2 | 49 | 344051€ | 7021€ |
| 2022-02-10 | 5 | ALL DES PASSIFLORES | 5 | 106 | 744000€ | 7019€ |
| 2022-02-08 | 1 | AV DE LA REDOUTE | 2 | 34 | 199000€ | 5853€ |
| 2022-02-01 | 143 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 67 | 375500€ | 5604€ |
| 2022-01-31 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 59 | 393000€ | 6661€ |
| 2021-12-23 | 1 | RUE ROBERT LAVERGNE | 5 | 87 | 210000€ | 2414€ |
| 2021-11-30 | 12 | RUE ARMAND LEPINE | 3 | 63 | 369250€ | 5861€ |
| 2021-11-23 | 1 | RUE DES ECOLES | 2 | 48 | 286800€ | 5975€ |
| 2021-11-23 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 5 | 102 | 600000€ | 5882€ |
| 2021-11-18 | 136 | RUE DES CHAMPARONS | 2 | 43 | 261907€ | 6091€ |
| 2021-11-10 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 3 | 54 | 336800€ | 6237€ |
| 2021-11-04 | 1 | RUE DES ECOLES | 1 | 15 | 142000€ | 9467€ |
| 2021-11-04 | 114 | AV DE L AGENT SARRE | 3 | 63 | 380000€ | 6032€ |
| 2021-10-29 | 11 | ALL DES PASSIFLORES | 2 | 43 | 281600€ | 6549€ |
| 2021-10-21 | 27 | RUE DES SAZIERES | 2 | 35 | 221500€ | 6329€ |
